電控柜風(fēng)機,電控柜風(fēng)機的詳細資料:
電控柜風(fēng)機,電控柜風(fēng)機,以下為產(chǎn)品具體介紹:
規(guī)格型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) |
FDL-3# | 0.25 | 1400 | 933-1600 |
FDL-4a | 0.37 | 910 | 1050-2500 |
FDL-4b | 0.37 | 910 | 1380-2600 |
FDL-4c | 0.75 | 1400 | 1450-3600 |
FDL-5a | 0.37 | 910 | 1660-3360 |
FDL-5b | 0.75 | 1400 | 2600-5400 |
FDL-6a | 1.1 | 910 | 3500-7000 |
FDL-6b | 1.5 | 910 | 5100-9500 |
供應(yīng)電控柜風(fēng)機,電控柜風(fēng)機主要用在冶金、軋鋼、礦山提升、造紙印刷及其它工業(yè)設(shè)備自動化可控硅整流傳動裝置上,作通風(fēng)冷卻之用。本產(chǎn)品經(jīng)冶金部自動化院、自動化所、機械部、天津電氣傳動設(shè)計研究所、上海冶金設(shè)計院、西安整流器研究所、西安整流器廠、上海電氣成套廠、上海整流器廠、北京整流器廠、聯(lián)合測試鑒定、確定我公司為電控柜風(fēng)機生產(chǎn)單位。
本產(chǎn)品風(fēng)機具有噪音低、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀等優(yōu)點,其表面噴塑,經(jīng)久耐用抗腐蝕、抗生銹、該產(chǎn)品經(jīng)數(shù)百家單位多年使用,運行效果良好。
本產(chǎn)品風(fēng)機適用于海拔高度不超過1000米,周轉(zhuǎn)環(huán)境溫度在-10℃~ 50℃之間,相對濕度不超過85%場合。
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 噪聲dB | 配用電機 | |
型號 | 功率Kw | |||||
3 | 1400 | 933~1600 | 185~55 | 70 | YSF6334 | 0.25 |
4a | 910 | 1050~2500 | 140~60 | 63 | YSF8026 | 0.37 |
4b | 910 | 1380~2600 | 150~61 | 65 | YSF8026 | 0.37 |
4c | 1400 | 1450~3500 | 356~127 | 78 | YSF8024 | 0.75 |
5a | 910 | 1660~3360 | 197~84 | 72 | YSF8026 | 0.37 |
5b | 1400 | 2600~5400 | 435~140 | 80 | YSF8024 | 0.75 |
6a | 910 | 3500~7000 | 355~180 | 77 | YSF90S-4 | 1.1 |
6b | 960 | 4500~8000 | 430~190 | 77 | YDW-6 | 1.1 |
代號 | B | C | D | E | G | J | 連接螺孔 | 重量(kg) | |
孔數(shù) | 孔徑 | ||||||||
3 | φ335 | φ235 | φ385 | φ110 | 159 | 210 | 6 | φ7 | 11.5 |
4a,4b,4c | φ440 | φ297 | φ470 | φ110 | 223 | 270 | 6 | φ9 | 22.5 |
5a,5b | φ500 | φ327 | φ540 | φ140 | 240 | 310 | 6 | φ9 | 25.5 |
6a,6b | φ650 | φ400 | φ684 | φ140 | 309 | 342 | 6 | φ9 | 69.5
|
如果你對電控柜風(fēng)機,電控柜風(fēng)機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |